昭和のいるこいる(wiki)(画像)
昭和記念公園(wiki)(画像)
1926年 | 大15/昭1 | 95〜96歳 |
1927年 | 昭和2年 | 94〜95歳 |
1928年 | 昭和3年 | 93〜94歳 |
1929年 | 昭和4年 | 92〜93歳 |
1930年 | 昭和5年 | 91〜92歳 |
1931年 | 昭和6年 | 90〜91歳 |
1932年 | 昭和7年 | 89〜90歳 |
1933年 | 昭和8年 | 88〜89歳 |
1934年 | 昭和9年 | 87〜88歳 |
1935年 | 昭和10年 | 86〜87歳 |
1936年 | 昭和11年 | 85〜86歳 |
1937年 | 昭和12年 | 84〜85歳 |
1938年 | 昭和13年 | 83〜84歳 |
1939年 | 昭和14年 | 82〜83歳 |
1940年 | 昭和15年 | 81〜82歳 |
1941年 | 昭和16年 | 80〜81歳 |
1942年 | 昭和17年 | 79〜80歳 |
1943年 | 昭和18年 | 78〜79歳 |
1944年 | 昭和19年 | 77〜78歳 |
1945年 | 昭和20年 | 76〜77歳 |
1946年 | 昭和21年 | 75〜76歳 |
1947年 | 昭和22年 | 74〜75歳 |
1948年 | 昭和23年 | 73〜74歳 |
1949年 | 昭和24年 | 72〜73歳 |
1950年 | 昭和25年 | 71〜72歳 |
1951年 | 昭和26年 | 70〜71歳 |
1952年 | 昭和27年 | 69〜70歳 |
1953年 | 昭和28年 | 68〜69歳 |
1954年 | 昭和29年 | 67〜68歳 |
1955年 | 昭和30年 | 66〜67歳 |
1956年 | 昭和31年 | 65〜66歳 |
1957年 | 昭和32年 | 64〜65歳 |
1958年 | 昭和33年 | 63〜64歳 |
1959年 | 昭和34年 | 62〜63歳 |
1960年 | 昭和35年 | 61〜62歳 |
1961年 | 昭和36年 | 60〜61歳 |
1962年 | 昭和37年 | 59〜60歳 |
1963年 | 昭和38年 | 58〜59歳 |
1964年 | 昭和39年 | 57〜58歳 |
1965年 | 昭和40年 | 56〜57歳 |
1966年 | 昭和41年 | 55〜56歳 |
1967年 | 昭和42年 | 54〜55歳 |
1968年 | 昭和43年 | 53〜54歳 |
1969年 | 昭和44年 | 52〜53歳 |
1970年 | 昭和45年 | 51〜52歳 |
1971年 | 昭和46年 | 50〜51歳 |
1972年 | 昭和47年 | 49〜50歳 |
1973年 | 昭和48年 | 48〜49歳 |
1974年 | 昭和49年 | 47〜48歳 |
1975年 | 昭和50年 | 46〜47歳 |
1976年 | 昭和51年 | 45〜46歳 |
1977年 | 昭和52年 | 44〜45歳 |
1978年 | 昭和53年 | 43〜44歳 |
1979年 | 昭和54年 | 42〜43歳 |
1980年 | 昭和55年 | 41〜42歳 |
1981年 | 昭和56年 | 40〜41歳 |
1982年 | 昭和57年 | 39〜40歳 |
1983年 | 昭和58年 | 38〜39歳 |
1984年 | 昭和59年 | 37〜38歳 |
1985年 | 昭和60年 | 36〜37歳 |
1986年 | 昭和61年 | 35〜36歳 |
1987年 | 昭和62年 | 34〜35歳 |
1988年 | 昭和63年 | 33〜34歳 |
1989年 | 昭和64年 | 32〜33歳 |
©2024 昭和.oxdb.net